Daten und Zahlen
Die wichtigsten Informationen zum Bundeswehrkrankenhaus Hamburg auf einen Blick.

Allgemeines
Das Bundeswehrkrankenhaus Hamburg ist die größte militärische Behandlungseinrichtung in Norddeutschland und fest in das zivile Gesundheitsnetz der Freien und Hansestadt Hamburg eingebunden.
Die ambulanten, stationären und rehabilitativen Einrichtungen unseres Hauses stehen militärischen und zivilen Patienten gleichermaßen zur Verfügung.
Bundesweit einmalig ist unsere Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie mit dem Schwerpunkt auf der Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen. Darüber hinaus führt unser Haus den Status "Akademisches Lehrkrankenhaus" und ist im Bereich Lehre an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) angeschlossen.
| Chefarzt | Oberstarzt Dr. Johannes Nakath |
|---|---|
| Träger | Bundesrepublik Deutschland |
| Gründungsjahr | 1958 |
| Grundfläche Krankenhausgelände | 136.961 m², etwa 100 Fussballfelder |
| Fachgebiete | 15 / 2 weitere im Aufbau; 12 medizinische Ambulanzen |
Personal
| Mitarbeiter Insgesamt | 832 |
|---|---|
| Militärische Mitarbeiter | 451 |
| Zivile Mitarbeiter | 381 |
| Medizinisches Personal (Ärzte, Psychologen) | 204 |
| Pflegepersonal | 205 |
| Unterstützendes Personal | 421 |
| Auszubildende | 34 |
Krankenversorgung
| Stationär behandelte Patienten 2008 | 12623 |
|---|---|
| Ambulant behandelte Patienten 2008 | 131270 |
| Bettenanzahl | 265 |
| Durchschnittliche Verweildauer | 5,36 Tage |
| Auslastung | 76 Prozent |
Rettungsdienst
| Einsätze des Notarztwagens (NAW) seit Bestehen 1974 | circa 71065 |
|---|---|
| Einsätze des NAW im Jahr 2008 | 4403 |
| Einsätze des Rettungshubschraubers (RTH) seit Bestehen 1973 | circa 56150 |
| Einsätze des RTH in 2008 | 2688 |
Schwerpunkte der medizinischen Versorgung
- gesamtes Spektrum der medizinischen Behandlung eines Krankenhauses mittlerer Größe
- Tumorchirurgie urologischer Erkrankungen
- spezielle Eingriffe im Kopf- und Halsbereich
- intensivmedizinische und psychotraumatologische Behandlungszentren

